本司與國內外有實力的OEM廠家合作推出Sanstar-sol 系列產品,在保質保量的同時,具有極高的性價比:
l 芳香烴含量低/氣味低
l 不同餾程選擇/滿足不同客戶需求
l 餾程窄/物理化學性質穩定
Sanstar-sol D系列 | 閃點 | 餾程 | 密度 | 粘度 | 苯胺點 | 相對揮發速度 | 芳烴含量 | 用途 |
Sanstar-sol 300D | 26 | 141-159 | 0.766 | 0.99 | 63 | 49 | <0.01 | 金屬清洗 |
Sanstar-sol 400D | 47 | 167-193 | 0.775 | 1.3 | 69 | 10 | <0.1 | 工業清洗、干洗劑、防銹油、低味涂料 |
Sanstar-sol 600D | 64 | 185-199 | 0.793 | 1.6 | 82 | 4 | <0.5 | 切削油、防銹油、木器涂料 |
Sanstar-sol 800D | 80 | 201-246 | 0.794 | 2.07 | 76 | <1 | 0.4 | PVC降粘劑、金屬鋁銀漿、加工油 |
Sanstar-sol 1000D | 101 | 230-270 | 0.805 | 2.2 | -- | <1 | 0.9 | 防蚊油、廢水處理油 |
Sanstar-sol 1100D | 117 | 249-267 | 0.810 | 3.5 | 83 | <1 | 0.4 | 防蚊油、廢水處理油 |
Sanstar-sol 1300D | 140 | 279-313 | 0.824 | 6.12 | 89 | <1 | 1.1 | 油墨、平版印刷 |
*注:表中指標均為典型值,不能作為產品技術規格。這些典型值可能隨時間發生變化。